Formations à temps partiel financées par Emploi-Québec
Les activités de formation offertes sont destinées aux personnes en emploi qui ressentent le besoin de d’acquérir ou de mettre à jour certaines de leurs compétences.
À moins d’indication contraire, ces activités de formation se donnent généralement de soir ou la fin de semaine. Cependant, il peut arriver qu’exceptionnellement, certaines périodes se donnent le jour.
Formations financées par Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal - Automne 2013
Pour vous inscrire à un cours, cliquez sur le numéro du cours qui est inscrit dans la colonne de gauche. Notez que les formations qui ont déjà débuté, ou dont la période d'inscription est terminée, n'ont plus de numéro, ni d'horaire, affichés.
| Numéro et nom du cours | Description, préalables et enseignant | Durée et horaire | Coût |
| |||
| Ce cours permet aux étudiants d'élaborer l’échéancier d’un projet en se servant du logiciel Microsoft Project - 2010. Clientèle Ce cours s'adresse aux techniciens et ingénieurs en génie civil, génie mécanique, en biologie/sciences naturelles, en environnement et aux chargés de projets en environnement. Cette activité de formation est réservée exclusivement aux personnes en emploi travaillant ou résidant dans la région de Montréal ou dans les régions avoisinantes . Enseignant Johny Kesserwany. Johny Kesserwany, ing., possède 20 ans d’expérience en gestion de projets d’envergure, en construction et en ingénierie, au Canada et à l’international. Cette expérience est jumelée à 14 ans d’enseignement de cours en gestion de projets, de construction, planification et l’application des logiciels Primavera et MS Project. | 45 h Du 12 septembre au 17 octobre 2013 | 90,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) | |
Dessin de structures d'acier débutant | Ce cours initie l'étudiant aux plans d'ensemble ou d'ingénierie appliqués à la structure d'acier. Le cours permet aussi d’effectuer la conversion de plans d’ensemble en plan d’érection et d’aborder le détaillage des poutres simples. | 45 h | 90,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) |
Efficacité énergétique et programme Novoclimat | Cette formation permettra au participant d'acquérir les notions nécessaires à la confection de bâtiment écoénergétique. Elle sera aussi utile pour celui qui désire mettre à jour ses connaissances et suivre l'évolution des lois en matière d'efficacité énergétique. La Norme R-2000, version 2010, sera abordée lors de ce cours. Comme elle est en évolution, la formation permettra au participant de découvrir les nouveautés s'y rattachant. Enseignant | 30 h Du 16 septembre au 16 octobre
| 60,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) |
Cette formation de dessin assisté par ordinateur (DAO) permet à l’étudiant de s’initier à la réalisation de dessins techniques en 2 dimensions. Dans ce cours l’étudiant apprend à utiliser les principales fonctions du logiciel par la réalisation pratique de dessins. | 60 h Du 9 septembre au 4 novembre 2013 | 120,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) | |
Revit MEP 2010 débutant | Cette formation vise à acquérir les notions de base du logiciel Revit MEP 2010 d’Autodesk pour les parties climatisation-ventilation et plomberie. | 45 h | 90,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) |
Civil 3D 2010– débutant et intermédiaire | Cette formation permettra au participant de se familiariser avec le logiciel Autodesk Civil 3D 2010. Ce logiciel répond aux exigences spécifiques des projets en génie civil dans les domaines des infrastructures urbaines (voiries, aqueducs, égouts). Clientèle | 60 heures Les samedis de 9h à 16h | 120,00$ (taxes et frais d'inscription inclus)
|
| ArcGIS débutant PORTAIL D'INSCRIPTION 230-001-AH | Ce cours d’introduction aux systèmes d’information géographique (SIG) permettra à l’étudiant de s’initier aux bases de données à référence spatiale et aux systèmes d'information géographique. Clientèle Ce cours s'adresse aux techniciens en arpentage, ainsi qu'aux préposés aux instruments d'arpentage. Cette activité de formation est réservée exclusivement aux personnes en emploi travaillant ou résidant dans la région de Montréal ou dans les régions avoisinantes. Pour réussir ce cours, il faut avoir une très bonne connaissance du système d'exploitation Windows ainsi qu'une connaissance de la base de données "Access" et des notions d'archivage des fichiers et du système de référence géodésique. | 45 heures
| 90,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) |
| Analyse des terrains contaminés et solutions de réhabilitation Lien vers le portail d'inscription à venir | Ce cours permet de bien saisir la portée actuelle de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et des règlements associés. Au terme de cette formation les étudiants seront à même d'identifier rapidement les problématiques auxquelles ils seront confrontés et de trouver les références menant aux solutions escomptées. Enseignant | 30 heures
| 60,00$ (taxes et frais d'inscription inclus) |
Introduction aux automates programmables en mécanique du bâtiment | À venir Enseignant | À venir
| À venir |
| Normes du Ministère des transports du Québec Lien vers le portail d'inscription à venir | À venir Enseignant | À venir
| À venir |
| Consultez aussi la liste des formations de courte durée "Cours à la carte" | |||
