| Mise à niveau du secondaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 105-003-RE | Mise à niveau pour Science et technologie de l'environnement de la 4e secondaire | 75 | PA ATS ou ST de la 4e secondaire | 07290 | Lundi 9h à 16h / Mardi 9h à 16h / Jeudi 9h à 16h / Vendredi 9h à 16h | Plus de 10 places | |
| 201-015-RE | Mise à niveau pour Mathématique, séquence Technico-sciences de la 5e secondaire | 90 | PA 201-016-RE ou PA TS ou SN de la 4e sec. ou PA Math 426 ou 436 ou 526 ou EQ | 07290 | Lundi 8h30 à 16h30 / Mardi 8h30 à 16h30 / Jeudi 8h30 à 16h30 / Vendredi 8h30 à 16h30 | Plus de 10 places | |
| 201-016-RE | Mise à niveau pour Mathématique, séquence Technico-sciences de la 4e secondaire | 75 | PA CST 4e sec. ou PA MATH 426 ou 514 ou EQ | 07290 | Lundi 9h à 16h / Mardi 9h à 16h / Jeudi 9h à 16h / Vendredi 9h à 16h | Plus de 10 places | |
| 202-001-RE | Mise à niveau pour Chimie de la 5e secondaire | 75 | PA 982-003-50 ou PA 982-021-06 ou PA SE-STE de la 4e secondaire ou Sc. physiques 436 ou EQ | 07290 | Lundi 9h à 16h / Mardi 9h à 16h / Jeudi 9h à 16h / Vendredi 9h à 16h | Plus de 10 places | |
| 203-001-RE | Mise à niveau pour Physique de la 5e secondaire | 75 | PA 982-003-50 ou 982-021-06 ou PA SE ou STE de la 4e sec. ou PA Sc. Phys 436 ou EQ | 07290 | Lundi 9h à 16h / Mardi 9h à 16h / Jeudi 9h à 16h / Vendredi 9h à 16h | Plus de 10 places | |
| Mise à niveau du collégial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 601-013-AH | Renforcement en français, langue d'enseignement | 60 | Aucun | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| Anglais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 604-100-MQ | Anglais de base | 45 | Test de classement - NB votre niveau peut être modifié par l'enseignant au 1er cours et vous devrez suivre le cours de l'autre niveau à la session suivante | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 604-101-MQ | Langue anglaise et communication | 45 | Test de classement - NB Votre niveau pourrait être modifié par l'enseignant au 1er cours et vous devrez suivre le cours de l'autre niveau à la session suivante. | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 604-102-MQ | Langue anglaise et culture | 45 | Test de classement - NB votre niveau peut être modifié par l'enseignant au 1er cours et vous devrez suivre le cours de l'autre niveau à la session suivante | 07270 | Lundi 14h à 17h / Mercredi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 604-AEB-AH | Anglais programme 1 | 45 | PA 604-101-MQ | 07270 | Lundi 14h à 17h / Mercredi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 604-AEX-AH | Anglais programme de base | 45 | PA 604-100-MQ | 07280 | Mardi 14h à 17h / Jeudi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 604-AFB-AH | Anglais programme 2 | 45 | PA 604-102-MQ | 07280 | Mardi 14h à 17h / Jeudi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 07281 | Mardi 18h à 21h / Jeudi 18h à 21h | Plus de 10 places | |||||
| Cours complémentaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 204-AEA-03 | Utilisation de logiciels | 45 | Aucun | 07281 | Mardi 18h à 21h / Jeudi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 07270 | Lundi 14h à 17h / Mercredi 14h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 504-AEF-03 | Le cinéma américain | 45 | Aucun | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 607-AEA-03 | Espagnol I | 45 | Ce cours s'adresse exclusivement aux débutants | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 14h à 17h / Jeudi 14h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| Éducation physique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 109-050-M3 | Gestion du stress et autonomie | 30 | PA 109-101-MQ et PA 109-102-MQ | 07280 | Lundi 13h à 16h / Mercredi 13h à 16h | Plus de 10 places | |
| 07270 | Lundi 9h à 12h / Mercredi 9h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 109-120-M1 | Badminton et santé | 30 | Aucun | 07280 | Lundi 13h à 16h / Mercredi 13h à 16h | Plus de 10 places | |
| 109-152-M3 | Musculation et autonomie | 30 | PA 109-101-MQ et PA 109-102-MQ | 07280 | Mardi 9h à 12h / Jeudi 9h à 12h | Plus de 10 places | |
| 07270 | Lundi 9h à 12h / Mercredi 9h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 109-163-M2 | Sports de combat | 30 | Aucun | Non offert à l'été 2026 | |||
| 109-195-M3 | Volleyball et autonomie | 30 | PA 109-101-MQ et\nPA 109-102-MQ | 07282 | Mardi 13h à 16h / Jeudi 13h à 16h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 16h / Jeudi 13h à 16h | Plus de 10 places | |||||
| 109-197-M2 | Yoga et efficacité | 30 | Aucun | 07272 | Mardi 13h à 16h / Jeudi 13h à 16h | Plus de 10 places | |
| 109-238-M1 | Sports collectifs et santé | 30 | Aucun | 07270 | Mardi 9h à 12h / Jeudi 9h à 12h | Plus de 10 places | |
| Français | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 60 | Aucun | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07272 | Lundi 8h à 12h / Mercredi 8h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 07270 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 60 | PA 601-101-MQ | 07281 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07272 | Lundi 8h à 12h / Mercredi 8h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 07270 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 60 | PA 601-101-MQ et PA 601-102-MQ | 07282 | Mardi 8h à 12h / Jeudi 8h à 12h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07272 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |||||
| 07270 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 601-AEB-AH | Écriture et communication | 60 | PA 601-101-MQ | 07270 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |
| 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |||||
| 07281 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |||||
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07272 | Lundi 8h à 12h / Mercredi 8h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| Philosophie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 60 | Aucun | 07271 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 340-102-MQ | L'être humain | 45 | PA 340-101-MQ | 07270 | Lundi 14h à 17h / Mercredi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |||||
| 07280 | Mardi 14h à 17h / Jeudi 14h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 07282 | Mardi 9h à 12h / Jeudi 9h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 340-AEB-AH | Éthique et politique | 45 | PA 340-101-MQ | 07270 | Lundi 14h à 17h / Mercredi 14h à 17h | Plus de 10 places | |
| 07281 | Mardi 18h à 21h / Jeudi 18h à 21h | Plus de 10 places | |||||
| 07280 | Mardi 9h à 12h / Jeudi 9h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 07272 | Lundi 9h à 12h / Mercredi 9h à 12h | Plus de 10 places | |||||
| 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |||||
| Sciences de la nature | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 101-SH1-RE | Biologie humaine | 45 | Aucun | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 101-SN1-RE | Biologie cellulaire | 60 | Aucun | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 13h à 17h / Jeudi 13h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 101-SNU-RE | Anatomie et physiologie humaines | 60 | PR 101-SN1-RE ou PR 101-NYA-05 | 07270 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 201-SH2-RE | Calcul différentiel pour les sciences humaines | 75 | PA TS ou SN Sec V, PA MATH 536 ou EQ | 07270 | Lundi 12h à 17h / Mercredi 12h à 17h | Plus de 10 places | |
| 201-SH3-RE | Calcul intégral pour les sciences humaines | 60 | PA 201-SH2-RE | 07271 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 201-SH4-RE | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle pour les sciences humaines | 60 | PA TS ou SN Sec V, PA MATH 536 ou EQ | 07270 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |
| 201-SH5-RE | Statistiques appliquées en sciences humaines | 45 | PA TS ou SN Sec V, PA MATH 536 ou EQ | 07280 | Mardi 13h à 16h / Jeudi 13h à 16h | Plus de 10 places | |
| 201-SN2-RE | Calcul différentiel | 75 | PA TS ou SN Sec V, PA MATH 536 ou EQ | 07271 | Lundi 18h à 23h / Mercredi 18h à 23h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 12h à 17h / Jeudi 12h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 201-SN3-RE | Calcul intégral | 60 | PA 201-SN2-RE ou PA 201-NYA-05 | 07270 | Lundi 12h à 16h / Mercredi 12h à 16h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 12h à 16h / Jeudi 12h à 16h | Plus de 10 places | |||||
| 201-SN4-RE | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 60 | PA TS ou SN Sec V, PA MATH 536 ou EQ | 07271 | Lundi 13h à 17h / Mercredi 13h à 17h | Plus de 10 places | |
| 07281 | Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |||||
| 202-SN1-RE | Chimie générale | 75 | PA Chimie 5e secondaire ou EQ | 07271 | Lundi 18h à 23h / Mercredi 18h à 23h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 12h à 17h / Jeudi 12h à 17h | Plus de 10 places | |||||
| 202-SN2-RE | Chimie des solutions | 60 | PR 202-SN1-RE | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 07280 | Mardi 12h à 16h / Jeudi 12h à 16h | Plus de 10 places | |||||
| 203-NYC-05 | Ondes et physique moderne | 75 | PA 203-NYA-05 ou PA 203-SN1-RE | Non offert à l'été 2026 | |||
| 203-SN1-RE | Mécanique | 75 | PA PHYS 5e sec. et PR 201-SN2-RE ou PR 201-NYA-05 | 07290 | Lundi 13h30 à 17h30 / Mardi 13h30 à 17h30 / Jeudi 13h30 à 17h30 | Plus de 10 places | |
| 07291 | Lundi 18h à 22h / Mardi 18h à 22h / Jeudi 18h à 22h | Plus de 10 places | |||||
| 203-SN2-RE | Électricité et magnétisme | 60 | PA 203-SN1-RE ou PA 203-NYA-05 | 07280 | Mardi 10h à 16h / Jeudi 10h à 15h | Plus de 10 places | |
| 07281 | Lundi 17h à 21h / Mardi 17h à 19h / Jeudi 17h à 20h | Plus de 10 places | |||||
| Sciences humaines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom de cours | Durée | Préalables | Groupe | Horaire | No. ref. omnivox | Places restantes |
| 300-222-RE | Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines | 60 | PA 300-120-AH OU 300-121-AH | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |
| 300-400-AH | Démarche d'intégration en sciences humaines | 45 | PA 300-P10-AH ou 300-300-AH, 350-P10-AH, 383-P10-AH et 330-P10-AH | 07271 | Lundi 18h à 21h / Mercredi 18h à 21h | Plus de 10 places | |
| 07281 | Mardi 18h à 21h / Jeudi 18h à 21h | Plus de 10 places | |||||
| 300-P10-AH | Recherche quantitative en sciences humaines | 60 | PR 300-222-RE ou 300-200-AH | 07271 | Lundi 18h à 22h / Mercredi 18h à 22h | Plus de 10 places | |


